на карту в городе
Безнал, Карта | Цена, наличные | |
Алюминий | 162 руб. | 157 руб. |
Медь | 640 руб. | 637 руб. |
Никель | дог. | дог. |
Олово | дог. | дог. |
Свинец | 117 руб. | 112 руб. |
Латунь | 357 руб. | 352 руб. |
Бронза | 382 руб. | 377 руб. |
Котировки 10.08.18 | ||
Алюминий | 2038.50 | +3.50 |
Медь | 6119.50 | -17.00 |
Никель | 13630.00 | -145.00 |
Олово | 19550.00 | -420.00 |
Свинец | 2091.50 | -23.50 |
Цинк | 2552.00 | -75.00 |
Кобальт | 61500.00 | -5250.00 |
Молибден | 24000.00 | 0.00 |

Руководство Германии планирует осуществить углеродные контракты, которые необходимо исполнить, финансируя тяжелую промышленность на сумму €10 млрд.
Масштабное стихийное бедствие оказало глубокое воздействие на металлургическую отрасль Турции.
Прием цветного лома
Одной из специализаций нашей компании является прием цветного лома в СПб. Мы предлагаем своим клиентам самые высокие, справедливые цены на сдаваемое сырье. Строгий контроль гарантирует, что клиента не обманут на всех этапах работы – определения вида цветного металла, взвешивания, вычисления стоимости, при окончательном расчете.
Цены на прием цветного лома
Вид лома | Безнал | Цена кг. до 100 кг. | Цена кг. от 100 до 1000 кг. | Цена кг. от 1000 кг. |
Медь | ||||
Микс | 562 руб. | 552 руб. | дог. | 557 руб. |
Блеск 2-4мм | 580 руб. | 572 руб. | дог. | 577 руб. |
Блеск <2мм | 572 руб. | 562 руб. | дог. | 567 руб. |
Механика | 512 руб. | 502 руб. | дог. | 507 руб. |
Медная стружка | 462 руб. | 452 руб. | дог. | 457 руб. |
В кабеле по выходу нетто | 562 руб. | 552 руб. | дог. | 557 руб. |
В кабеле брутто (тонкий кабель) | дог. | 82 руб. | дог. | дог. |
Латунь | ||||
Микс латуни | 332 руб. | 322 руб. | дог. | 327 руб. |
Кусок | 337 руб. | 327 руб. | дог. | 332 руб. |
Латунная стружка | 252 руб. | 242 руб. | дог. | 247 руб. |
Бронза | 352 руб. | 342 руб. | дог. | 347 руб. |
Латунные радиаторы | 332 руб. | 322 руб. | дог. | 327 руб. |
Стружка | ||||
Медная стружка | 462 руб. | 452 руб. | дог. | 457 руб. |
Латунная стружка | 252 руб. | 242 руб. | дог. | 247 руб. |
Нержавеющая стружка Б26 | 32 руб. | 22 руб. | дог. | 59 руб. |
Алюминиевая стружка | 72 руб. | 62 руб. | дог. | 67 руб. |
Титановая стружка | 82 руб. | 72 руб. | дог. | 77 руб. |
Свинец | ||||
Свинец лом | 117 руб. | 107 руб. | дог. | 112 руб. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 120 руб. | 110 руб. | дог. | 115 руб. |
АКБ Полипропиленовые | 49 руб. | 47 руб. | дог. | 49 руб. |
АКБ Эбонитовые | 40 руб. | 37 руб. | дог. | 40 руб. |
АКБ Гелевые | 45 руб. | 42 руб. | дог. | 45 руб. |
Алюминий | ||||
Лом алюминия | 112 руб. | 102 руб. | дог. | 107 руб. |
Картерный | 92 руб. | 82 руб. | дог. | 87 руб. |
Пищевой | 157 руб. | 147 руб. | дог. | 152 руб. |
Профиль | 152 руб. | 142 руб. | дог. | 147 руб. |
Электротех. | 162 руб. | 152 руб. | дог. | 157 руб. |
Банки | 82 руб. | 72 руб. | дог. | 77 руб. |
Лом ЦАМ | 62 руб. | 52 руб. | дог. | 57 руб. |
В кабеле по выходу нетто (d от 40 мм) | 122 руб. | 112 руб. | дог. | 117 руб. |
Нержавейка | ||||
Нержавеющая сталь Б26 10% Ni | 67 руб. | 57 руб. | дог. | 62 руб. |
Нержавеющая сталь Б26 8% Ni | 67 руб. | 57 руб. | дог. | 62 руб. |
Кабель | ||||
Лом меди в кабеле по выходу нетто | 562 руб. | 552 руб. | дог. | 557 руб. |
Лом алюминия в кабеле по выходу нетто | 122 руб. | 112 руб. | дог. | 117 руб. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 120 руб. | 110 руб. | дог. | 115 руб. |
Титан | ||||
Лом титана | 212 руб. | 202 руб. | дог. | 207 руб. |
Бронза | ||||
Лом бронзы | 372 руб. | 362 руб. | дог. | 367 руб. |
Аккумуляторы | ||||
АКБ полипропиленовые | 49 руб. | 47 руб. | дог. | 49 руб. |
АКБ гелевые | 45 руб. | 42 руб. | дог. | 45 руб. |
АКБ эбонитовые | 40 руб. | 37 руб. | дог. | 40 руб. |
Другие металлы | ||||
Олово | дог. | 602 руб. | дог. | дог. |
Припой ПОС | дог. | от 102 руб. | дог. | дог. |
Нихром 60% | дог. | 172 руб. | дог. | дог. |
Никель | дог. | 302 руб. | дог. | дог. |
Баббит Б16 | дог. | 62 руб. | дог. | дог. |
Электродвигатели | 32 руб. | 22 руб. | дог. | 27 руб. |
Особенности работы с цветным ломом
Согласно нормативным документам, цветной лом представляет собой вторичное сырье, которое может содержаться, в том числе, в приборах и в оборудовании. Для их обработки и утилизации требуется соответствующая лицензия, которой располагает наша компания. Весь металл передается непосредственно производителям, что позволяет нам предлагать выгодные условия сотрудничества.
Прием лома цветных металлов, цена которых достаточно высока, порой сопряжен с дополнительными расходами. Это связанно с тем, что он может содержаться в сложном оборудовании. Наши специалисты разберут его, и отсортируют разные виды металла, что позволит извлечь наибольшую выгоду. При необходимости мы произведем анализ сдаваемого металла и обеспечим самое точное взвешивание, чтобы у вас не осталось сомнений в нашей добросовестности.
Организация сотрудничества
Мы работаем со всеми клиентами, одинаково внимательно относясь как к частникам, так и к крупным промышленным или транспортным предприятиям, которых много в СПб. Адреса пунктов приема цветного металлолома рассредоточены по всему городу, чтобы сделать его доставку как можно более комфортной и оперативной. Высокая цена на цветной лом объясняется еще и четкой организацией работы нашей компании. Среди преимуществ, предлагаемых нашим партнерам, можно отметить:
- возможность сдать цветной металлолом круглосуточно;
- все цены представлены в актуальном прайс-листе, который своевременно оформляется;
- профессиональное сотрудничество с клиентом, справедливое определение засора, анализ чистоты металла;
- наличие высокоточного весового оборудования;
- немедленный расчет наличными или на банковский счет;
- наличие спецтехники для проведения погрузо-разгрузочных работ, разборки сложного и громоздкого оборудования;
- возможность самовывоза и демонтажа оборудования.
Чтобы получить дополнительную информацию о пунктах приема цветного лома, актуальных ценах и другие интересующие вас подробности, позвоните в наш офис по телефону, указанному на сайте. Опытные консультанты помогут с организацией вывозки крупных партий, укажут ближайший пункт, расскажут о текущих ценах на медь, алюминий, бронзу, латунь, никель и другие цветные металлы.