на карту в городе
Безнал, Карта | Цена, наличные | |
Алюминий | 152 руб. | |
Медь | 690 руб. | |
Никель | дог. | |
Олово | дог. | |
Свинец | 132 руб. | |
Латунь | 417 руб. | |
Бронза | 442 руб. |
Котировки 10.08.18 | ||
Алюминий | 2038.50 | +3.50 |
Медь | 6119.50 | -17.00 |
Никель | 13630.00 | -145.00 |
Олово | 19550.00 | -420.00 |
Свинец | 2091.50 | -23.50 |
Цинк | 2552.00 | -75.00 |
Кобальт | 61500.00 | -5250.00 |
Молибден | 24000.00 | 0.00 |
Руководство Германии планирует осуществить углеродные контракты, которые необходимо исполнить, финансируя тяжелую промышленность на сумму €10 млрд.
Масштабное стихийное бедствие оказало глубокое воздействие на металлургическую отрасль Турции.
Цены на прием металлолома
Цены на прием цветного металлолома
Вид лома | На карту до 20 кг | На карту от 20 кг | Юр. лицам |
Медь | |||
Микс | 672 руб. | 692 руб. | 702 руб. |
Блеск 2-4мм | 690 руб. | 712 руб. | 722 руб. |
Блеск <2мм | 682 руб. | 702 руб. | 712 руб. |
Механика | 502 руб. | 512 руб. | дог. |
Медная стружка | 432 руб. | 462 руб. | 472 руб. |
В кабеле по выходу нетто | 672 руб. | 692 руб. | 702 руб. |
В кабеле брутто (тонкий кабель) | дог. | 82 руб. | дог. |
Латунь | |||
Микс латуни | 417 руб. | 437 руб. | 447 руб. |
Кусок | 422 руб. | 442 руб. | 452 руб. |
Латунная стружка | 322 руб. | 342 руб. | 352 руб. |
Бронза | 462 руб. | 482 руб. | 492 руб. |
Латунные радиаторы | 392 руб. | 422 руб. | 432 руб. |
Стружка | |||
Медная стружка | 432 руб. | 462 руб. | 472 руб. |
Латунная стружка | 322 руб. | 342 руб. | 352 руб. |
Нержавеющая стружка Б26 | 22 руб. | 32 руб. | дог. |
Алюминиевая стружка | 62 руб. | 72 руб. | 77 руб. |
Титановая стружка | 72 руб. | 82 руб. | дог. |
Свинец | |||
Свинец лом | 122 руб. | 127 руб. | 132 руб. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 132 руб. | 137 руб. | 142 руб. |
АКБ Полипропиленовые | 67 руб. | 67 руб. | 72 руб. |
АКБ Эбонитовые | 57 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
АКБ Гелевые | 62 руб. | 62 руб. | 67 руб. |
Алюминий | |||
Лом алюминия | 107 руб. | 112 руб. | 117 руб. |
Картерный | 82 руб. | 92 руб. | дог. |
Пищевой | 142 руб. | 152 руб. | 157 руб. |
Профиль | 137 руб. | 147 руб. | 152 руб. |
Электротех. | 152 руб. | 162 руб. | 167 руб. |
Банки | 62 руб. | 72 руб. | 77 руб. |
Лом ЦАМ | 52 руб. | 62 руб. | дог. |
В кабеле по выходу нетто (d от 40 мм) | 112 руб. | 122 руб. | дог. |
Нержавейка | |||
Нержавеющая сталь Б26 10% Ni | 52 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
Нержавеющая сталь Б26 8% Ni | 52 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
Кабель | |||
Лом меди в кабеле по выходу нетто | 672 руб. | 692 руб. | 702 руб. |
Лом алюминия в кабеле по выходу нетто | 122 руб. | 112 руб. | дог. |
Лом свинца в кабеле по выходу нетто | 132 руб. | 137 руб. | 142 руб. |
Титан | |||
Лом титана | 202 руб. | 222 руб. | 227 руб. |
Бронза | |||
Лом бронзы | 462 руб. | 482 руб. | 492 руб. |
Аккумуляторы | |||
АКБ полипропиленовые | 67 руб. | 67 руб. | 72 руб. |
АКБ гелевые | 62 руб. | 62 руб. | 67 руб. |
АКБ эбонитовые | 57 руб. | 57 руб. | 62 руб. |
Другие металлы | |||
Олово | дог. | 602 руб. | дог. |
Припой ПОС | дог. | от 102 руб. | дог. |
Нихром 60% | дог. | 172 руб. | дог. |
Никель | дог. | 302 руб. | дог. |
Баббит Б16 | дог. | 62 руб. | дог. |
Электродвигатели | 32 руб. | 22 руб. | дог. |
Цены на прием черного металлолома
Вид лома | На карту до 100 кг | На карту от 100 кг | Юр. лицам |
17А Чугун | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
20А Чугун негабарит | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
3А Габарит | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
5А негабарит | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
12А Жесть | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
12А2 Жесть оцинкованная | 14000 руб. | 15000 руб. | 15100 |
Много лет работая на рынке вторичного сырья, осуществляя прием черного и цветного металлолома в СПб, наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, готовый предложить самую высокую цену. Это стало возможным благодаря особенностям нашей работы, которые позволяют даже при самом неблагоприятном состоянии рынка вторичного металла (сезонные колебания стоимости лома могут достигать 70%) предлагать наилучшие условия.
Особенности формирования цены
Любой потенциальный клиент хочет сдать черный металлолом по высокой цене, и мы готовы предложить ему такую возможность. Как показывает опыт, нестабильность мировой экономики является причиной того, что цены на сырье, в том числе и металлолом, сильно колеблются. Это приводит к тому, что прием черного металла в СПб небольшими компаниями прекращается, поскольку в одном случае они не могут предложить адекватную цену, а при ее падении у них нет возможности поддержать спрос.
Мы всегда предлагаем стабильно высокую цену благодаря финансовой устойчивости. Даже в период падения спроса на лом, мы готовы сделать запас сырья, чтобы не сбывать его по низкой цене. Кроме того, мы сотрудничаем непосредственно с металлургическими комбинатами, избегая услуг посредников, что дается возможность предлагать более выгодные условия.
Собственные резервы компании
Чтобы обеспечить наиболее выгодные условия клиентам, наша компания постоянно оптимизирует свою работу. Прежде всего, мы работаем со всеми клиентами – как с частными, так и с юридическими лицами, осуществляем прием цветного металлолома наряду с черным. Чтобы предложить нашим клиентам наилучшую цену, наша компания:
- оборудовала широкую сеть приемных пунктов по всему СПб, чтобы снизить затраты на доставку металлолома;
- снабдила все пункты приема современной техникой, снижающей себестоимость складирования и переработки сырья;
- предлагает услуги по демонтажу и разборке списанных конструкций и оборудования, оценивая каждый металл по отдельности;
- ежедневно обновляет прайс-лист, рассчитываясь только по актуальной на сегодняшний день цене;
- обеспечила круглосуточную работу приемных пунктов, снижая затраты на хранение и доставку лома;
- предлагает услуги по вывозу лома с объектов по минимальным расценкам.
Если вам нужно сдать металлолом цветной или черный по адекватной цене, обращайтесь к нам. Мониторинг текущих цен обязательно покажет, что мы делаем наиболее выгодное предложение, подкрепленное выгодными условиями сотрудничества.